全國銷售熱線:
152-0703-1388
阿里巴巴
地址:江西省鄱陽縣田畈街工業園區
銷售熱線:183-7992-7688(國際貿易部)
企業網址:www.mowrakesow.com
www.huisendt.en.alibaba.com
傳真:0793-5283674
郵編:333100
手機app
CopyRight ? 版權所有 鄱陽縣匯森金剛石工具有限公司 網站建設:中企動力 南昌 贛ICP備18008806號-1
立足新起點 共謀新發展
我們始終堅持:提供優質產品,是回報客戶最好的方法
產品展示
PRODUCTS CENTER
花崗巖礦山開采繩鋸
產品描述
繩鋸規格及性能參數 | |||||||
Specification and Performance Parameters | |||||||
產品編號 | 規 格 | 固定方式 | 串珠節數 | 切割對象 | 線速度 | 鋒利度 | 使用壽命 |
Identification | Specification | Reinforcement | Beads number | Cutting material | Line speed | Cutting speed | Wire life |
HSGM15 | φ11.5mm | 橡膠 | 40/m | 硬質花崗石 | 18-22m/s | 2-4㎡/h | 8-10㎡/m |
Rubber | Hard granite | ||||||
中硬花崗巖 | 22-25m/s | 4-8㎡/h | 10-18㎡/m | ||||
HSGM110 | φ11.0mm | 橡膠+彈簧 | Middle hard granite | ||||
Rubber+Spring | 軟質花崗巖 | 25-30m/s | 8-12㎡/h | 16-22㎡/m | |||
Soft granite | |||||||
HSSM115 | φ11.5mm | 橡膠 | 40/m | 硬質砂巖 | 32-38m/s | 5-10m2/h | 10-20m2/m |
Rubber | Hard sandstone | ||||||
HSSM110 | φ11.0mm | 橡膠+彈簧 | 軟質砂巖 | 30-32m/s | 1-5m2/h | 20-30m2/m | |
Rubber+Spring | Soft sandstone |
注:可根據客戶需求定制其規格。
產品應用領域:可應用于各類花崗巖、砂巖礦山開產,也可應用于花崗巖、砂巖荒料整形。
意向申請單
描述
這里是描述信息
意向說明
*
意向說明
聯系信息
*
聯系人
*
手機
*
驗證碼
換一張
提交
操作成功!